Calculator
РОЗРАХУНОК ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСУ - "A-HYDRO" |
Розрахунок діаметру, швидкості та витрати масла для магістралі
| Витрата масла | л/хв | |
| Швидкість потоку масла | м/с | |
| Shu® | ||
| Внутрішній діаметр шланга DN | мм |
Таблиця характеристик трубопроводу
| Вид трубопроводу | Робочий тиск, бар | Швидкість потоку, м/с |
|---|---|---|
| Всмоктуючий трубопровод | - | 1,0 |
| Зливний трубопровод | - | 3,0 |
| Напорний трубопровод | 0 - 25 | 3,0 |
| 25 - 50 | 4,0 | |
| 50 - 100 | 4,5 | |
| 100 - 150 | 5,0 | |
| 150 - 210 | 5,5 | |
| 210 - 315 | 6,0 |
Основні характеристики
| Тиск | бар | |
| Діаметр поршня циліндра | мм | |
| Частота обертання двигуна | об/хв | |
| Об'єм за один оберт | см³ | |
| Shu® | ||
| Еквівалент сили | тон | |
| Швидкість штока | см/с | |
| Потужність | кВт | |
| Крутний момент | Нм | |
| Видаток насоса | л/хв |
Розрахунок тиску
| Об'єм робочої камери | см3 | |
| Потужність двигуна | кВт | |
| Частота обертання двигуна | об/хв | |
| Shu® | ||
| Тиск | бар |
Розрахунок сили струму
| Напруга | В | |
| Споживана потужність | Вт | |
| Shu® | ||
| Сила струму | А |
Розрахунок обєму циліндра
| Діаметр циліндра | мм | |
| Висота циліндра | мм | |
| Shu® | ||
| Обєм циліндра | л |
Розрахунок потужності в кінських силах та в кВт
| Потужність (кінські сили) | к. с. | |
| Shu® | ||
| Потужність (кВт) | кВт |
Подбор колоколов и муфт для шестеренных насосов НШ
В таблице указаны отечественные электродвигатели на 1500 об/мин. При других частотах вращения или импортных двигателях комплекты могут различаться| Z1 | Z2 | Z3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатель 0,12 / 0,18 кВт АИР 56 A4/B4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 140 M FS 100 4S SGE A01 M01 021 EGE 0 SGE A01 FS 100 |
||
| Электродвигатель 0,25 / 0,37 кВт АИР 63 A4/B4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 160 M FS 100 4S SGE A01 M02 028 EGE 0 SGE A01 FS 100 |
||
| Электродвигатель 0,55 / 0,75 кВт АИР 71 A4/B4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 200 M FS 100 4E SGE A01 M03 048 EGE 0 SGE A01 FS 100 |
LMC 201 M FS 200 4E SGE A21 M03 048 EGE 2 SGE A21 FS 200 |
|
| Электродвигатель 1,1 / 1,5 кВт АИР 80 A4/B4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 200 M FS 100 4E SGE A01 D 00 050 EGE 0 SGE A01 FS 100 |
LMC 201 M FS 200 4E SGE A21 D 00 050 EGE 2 SGE A21 FS 200 |
|
| Электродвигатель 2,2 кВт АИР 90 L4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 250 M FS 100 4S SGE A21 M 04 048 EGE 2 SGE A21 FS 100 |
LMC 250 M FS 200 4E SGE A21 M 04 048 EGE 2 SGE A21 FS 200 |
|
| Электродвигатель 3 / 4 кВт АИР 100 S4/L4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 250 M FS 100 4S SGE A21 M 05 055 EGE 2 SGE A21 FS 100 |
LMC 250 M FS 200 4E SGE A21 M 05 055 EGE 2 SGE A21 FS 200 |
LMC 250 M FS 300 4E SGE A21 M 05 055 EGE 2 SGE A21 FS 300 |
| Электродвигатель 5,5 кВт АИР 112 M4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 300 M FS 100 4S SGE A31 D 04 077 EGE 3 SGE A31 FS 100 |
LMC 300 M FS 200 4S SGE A31 D 04 077 EGE 3 SGE A31 FS 200 |
LMC 300 M FS 300 4S SGE A31 D 04 077 EGE 3 SGE A31 FS 300 |
| Электродвигатель 7,5 / 11 кВт АИР 132 S4/M4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 351 M FS 200 4S SGE A51 M 06 109 EGE 5 SGE A51 FS 200 |
LMC 351 M FS 300 4S SGE A51 M 06 109 EGE 5 SGE A51 FS 300 |
|
| Электродвигатель 15 / 18,5 кВт АИР 160 S4/M4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 351 M FS 200 4S SGE A51 M 08 109 EGE 5 SGE A51 FS 200 |
LMC 351 M FS 300 4S SGE A51 M 08 109 EGE 5 SGE A51 FS 300 |
|
| Электродвигатель 22 / 30 кВт АИР 180 S4/M4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 400 M FS 300 4S SGE A51 M 09 109 EGE 5 SGE A51 FS 300 |
||
| Электродвигатель 37 / 45 кВт 5A200 M4/L4 |
Колокол Полумуфта двигателя Упругий элемент полумуфта насоса |
LMC 450 M FS 300 4S SGE A51 M 10 109 EGE 5 SGE A51 FS 300 |
Стандартные 3-х фазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором
| Мощность, кВт, при числе полюсов 2р | Тип электродвигателя | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 полюса | -АИР (А; 5АМ; 4АМУ и др.)- серия; с одним концом вала -h- высота оси вращения, мм, от 56мм до 355мм, высота от основания до оси вала- габарит двигателя; -S; М или L- монтажн размер по длине габарита(l10) 1-й) S-короткий; 2-ой) М-средний; 3-й) L-длинный. -А или В-разл. по мощн. в одном исп. и монтажн.размере: 1) А-первая длина магнитопр.(меньшая мощность) 2) В- 2-я длина магнитопровода(большая мощн.). | ||||||||||
| по числу пар полюсов p [p=2p/2], определяется синхронная частота вращения n=60f/p, f=50Гц, из-за скольжения, частота вращения ротора на несколько процентов меньше в пределах от 1,5% до 7% | |||||||||||
| Синхронная частота вращения, об/мин | Типоразмер двигателя | Монтажные размеры, мм, исп. I М 1 -лапы; I М 2 -лапы/фланец.; I М 3 -фланец | Справочные | ||||||||
| 1500 об/мин | 1000 об/мин | 56, 63, 71 | Размеры вала | Фланец FF-без резьбы | Масса max | ||||||
| d1 Ø вала | l1 конец вала | FF | d24 | ||||||||
| При числе оборотов | Тип фланца | ||||||||||
| A4 | B4 | A6 | B6 | Серия | h габарит | S M L | 1500 1000 750 |
1500 1000 750 |
FF и Ø по отверстиям | Ø фланца максимальный | кг |
| I. По отечественному стандарту ГОСТ 28330-89 размеры для установки двигателя -в странах СНГ. АИР полностью взаимозаменяемы с двигателями серий 4А; 4АМ; 4АМУ; А; 5А; 5АМ; АД; АИРМ | |||||||||||
| 0,12 или 0,18 | - | АИР | 56 | - | 11 | 23 | FF 115 | 140 | 4 | ||
| 0,25 или 0,37 | 0,18 или 0,25 | АИР | 63 | - | 14 | 30 | FF 130 | 160 | 6 | ||
| 0,55 или 0,75 | 0,37 или 0,55 | АИР | 71 | - | 19 | 40 | FF 165 | 200 | 9 | ||
| 1,1 или 1,5 | 0,75 или 1,1 | АИР | 80 | - | 22 | 50 | FF 165 | 200 | 15 | ||
| 2,2 | 1,5 | АИР | 90 | L | 24 | 50 | FF 215 | 250 | 20 | ||
| 3,0 | - | АИР | 100 | S | 28 | 60 | FF 215 | 250 | 27 | ||
| 4,0 | 2,2 | АИР | 100 | L | 28 | 60 | FF 215 | 250 | 35 | ||
| 5,5 | 3,0 или 4,0 | АИР | 112 | M | 32 | 80 | FF 265 | 300 | 50 | ||
| 7,5 | 5,5 | АИР | 132 | S | 38 | 80 | FF 300 | 350 | 85 | ||
| 11 | 7,5 | АИР | 132 | M | 38 | 80 | FF 300 | 350 | 100 | ||
| 15 | 11 | АИР | 160 | S | 48 | 110 | FF 300 | 350 | 130 | ||
| 18,5 | 15 | АИР | 160 | M | 48 | 110 | FF 300 | 350 | 150 | ||
| 22 | - | АИР | 180 | S | 55 | 110 | FF 350 | 400 | 180 | ||
| 30 | 18,5 | АИР | 180 | M | 55 | 110 | FF 350 | 400 | 200 | ||
| 37 | 22 | АИР | 200 | M | 60 | 140 | FF 400 | 450 | 280 | ||
| 45 | 30 | АИР | 200 | L | 60 | 140 | FF 400 | 450 | 320 | ||
| 55 | 37 | АИР | 225 | M | 65 | 140 | FF 500 | 550 | 360 | ||
| 75 | 45 | АИР | 250 | S | 75 | 140 | FF 500 | 550 | 490 | ||
| 90 | 55 | АИР | 250 | M | 75 | 140 | FF 500 | 550 | 540 | ||
| 110 | 75 | АИР | 280 | S | 80 | 170 | FF 600 | 660 | 810 | ||
| 132 | 90 | АИР | 280 | M | 80 | 170 | FF 600 | 660 | 870 | ||
| 160 | 110 | АИР | 315 | S | 90 | 170 | FF 600 | 660 | 1000 | ||
| 200 | 132 | АИР | 315 | M | 90 | 170 | FF 600 | 660 | 1130 | ||
| 250 | 160 | АИР | 355 | S | 100 | 210 | FF 740 | 800 | 1380 | ||
| 315 | 200 | АИР | 355 | M | 100 | 210 | FF 740 | 800 | 1580 | ||
| II. По евростандарту DIN42673/DIN42677«CENELEК» размеры для установки двигателя -в странах Евросоюза, h увеличена на ступеньку. AИС полностью взаимозаменяемы с АМУ; 6А; RА | |||||||||||
| 0,12 или 0,18 | - | АИС | 63 | - | 11 | 23 | FF 115 | 140 | 4 | ||
| 0,25 или 0,37 | 0,18 или 0,25 | АИС | 71 | - | 14 | 30 | FF 130 | 160 | 6 | ||
| 0,55 или 0,75 | 0,37 или 0,55 | АИС | 80 | - | 19 | 40 | FF 165 | 200 | 9 | ||
| 1,1 | 0,75 | АИС | 90 | S | 24 | 50 | FF 165 | 200 | 13 | ||
| 1,5 | 1,1 | АИС | 90 | L | 24 | 50 | FF 165 | 200 | 15 | ||
| 2,2 или 3,0 | 1,5 | АИС | 100 | L | 28 | 60 | FF 215 | 250 | 25 | ||
| 4,0 | 2,2 | АМУ | 112 | M | 28 | 60 | FF 215 | 250 | 45 | ||
| 5,5 | 3,0 | АМУ | 132 | S | 38 | 80 | FF 265 | 300 | 55 | ||
| 7,5 | 4,0 или 5,5 | АМУ | 132 | M | 38 | 80 | FF 265 | 300 | 65 | ||
| 11 | 7,5 | АМУ | 160 | M | 42 | 110 | FF 300 | 350 | 120 | ||
| 15 | 11 | АМУ | 160 | L | 42 | 110 | FF 300 | 350 | 130 | ||
| 18,5 | - | АМУ | 180 | M | 48 | 110 | FF 300 | 350 | 140 | ||
| 22 | 15 | АМУ | 180 | L | 48 | 110 | FF 300 | 350 | 160 | ||
| 30 | 18,5 или 22 | АМУ | 200 | L | 55 | 110 | FF 350 | 400 | 220 | ||
| 37 | - | АМУ | 225 | S | 60 | 140 | FF 500 | 550 | 320 | ||
| 45 | 30 | АМУ | 225 | M | 60 | 140 | FF 500 | 550 | 340 | ||
| 55 | 37 | АМУ | 250 | M | 65 | 140 | FF 500 | 550 | 380 | ||
| 75 | 45 | АМУ | 280 | S | 75 | 140 | FF 500 | 550 | 500 | ||
| 90 | 55 | АМУ | 280 | M | 75 | 140 | FF 500 | 550 | 560 | ||
Диаметры обжима рукавов HYPRESS
| РУКАВ -> | EN 853 1SN | EN 853 2SN | 1SC | R17 | 2SC | R6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ ЗАЧИСТКИ РУКАВА | ||||||||||
| МУФТА -> | 001C | 0022 | 0022 | 0021 | 001C | 001C | 001C | 0007 | ||
| 3/16" | 03 | 05 | 14,5 | 15,2 | 16,2 | 15,7 | - | 13,5 | 14,7 | - |
| 1/4" | 04 | 06 | 15,9 | 16,5 | 17,5 | 18,2 | 15,3 | 15,2 | 16,1 | 15,0 |
| 5/16" | 05 | 08 | 18,2 | 18,7 | 19,9 | 19,8 | 16,9 | 17,1 | 17,7 | 16,0 |
| 3/8" | 06 | 10 | 20,4 | 20,1 | 20,9 | 21,3 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 18,4 |
| 1/2" | 08 | 12 | 23,4 | 24,3 | 24,6 | 24,5 | 22,6 | 22,8 | 23,2 | 22,6 |
| 5/8" | 10 | 16 | 26,8 | 26,5 | 28,5 | 28,2 | 26,3 | 27,1 | 27,1 | 26,1 |
| 3/4" | 12 | 19 | 29,8 | 31,1 | 31,8 | 32,7 | 29,0 | 29,9 | 29,7 | 29,7 |
| 1" | 16 | 25 | 38,4 | 38,3 | 39,6 | 40,6 | 37,3 | 39,2 | 38,3 | 38,0 |
| 1 1/4" | 20 | 31 | - | 48,0 | 50,9 | 50,4 | - | - | 47,3 | - |
| 1 1/2" | 24 | 38 | - | 55,2 | 58,0 | 59,8 | - | - | - | - |
| 2" | 32 | 51 | - | 68,5 | 71,0 | 70,8 | - | - | - | - |
Таблица определения резьбы фиттинга
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Шаг резьбы, витков на дюйм | Шаг резьбы | Дюйм BSP | Метрика | Дюйм UNF | Дюйм NPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3-9,7 | 8,5-8,9 | 28 | 1/8" | ||||
| 9,3-9,7 | 8,5-8,9 | 27 | 1/8" | ||||
| 9,7-9,9 | 8,2-8,6 | 1,5 | M10x1,5 | ||||
| 10,9-11,1 | 9,7-10,0 | 20 | 7/16"-20 | ||||
| 11,6-11,9 | 10,2-10,6 | 1,5 | M12x1,5 | ||||
| 12,4-12,7 | 11,3-11,6 | 1/2"-20 | |||||
| 12,9-13,1 | 11,4-11,9 | 19 | 1/4" | ||||
| 12,9-13,1 | 11,4-11,9 | 18 | 1/4" | ||||
| 13,6-13,9 | 12,2-12,6 | 1,5 | M14x1,5 | ||||
| 14,0-14,3 | 12,7-13,0 | 18 | 9/16"-18 | ||||
| 15,6-15,9 | 14,2-14,6 | 1,5 | M16x1,5 | ||||
| 16,3-16,6 | 14,9-15,4 | 19 | 3/8" | ||||
| 16,3-16,6 | 14,9-15,4 | 18 | 3/8" | ||||
| 17,6-17,9 | 16,2-16,6 | 1,5 | M18x1,5 | ||||
| 18,7-19,0 | 17,3-17,6 | 16 | 3/4"-16 | ||||
| 19,6-19,9 | 18,2-18,6 | 1,5 | M20x1,5 | ||||
| 20,5-20,9 | 18,6-19,0 | 14 | 1/2" | ||||
| 20,7-21,1 | 18,3-18,7 | 14 | 1/2" | ||||
| 21,6-21,9 | 20,2-20,6 | 1,5 | M22x1,5 | ||||
| 22,0-22,2 | 20,2-20,5 | 14 | 7/8"-14 | ||||
| 22,6-22,9 | 20,6-21,0 | 14 | 5/8" | ||||
| 23,6-23,9 | 22,2-22,6 | 1,5 | M24x1,5 | ||||
| 25,6-25,9 | 24,2-24,6 | 1,5 | M26x1,5 | ||||
| 26,1-26,4 | 24,1-24,5 | 14 | 3/4" | ||||
| 26,3-26,7 | 23,7-24,1 | 14 | 3/4" | ||||
| 26,6-26,9 | 24,3-24,7 | 12 | 1,1/16"-12 | ||||
| 29,6-29,9 | 27,4-27,8 | 2 | M30x2 | ||||
| 29,8-30,1 | 27,6-27,9 | 12 | 1,3/16"-12 | ||||
| 29,6-29,9 | 28,2-28,6 | 1,5 | M30x1,5 | ||||
| 32,6-32,9 | 30,5-30,9 | 2 | M33x2 | ||||
| 33,0-33,2 | 30,3-30,8 | 11 | 1" | ||||
| 33,0-33,3 | 30,8-31,2 | 12 | 1,5/16"-12 | ||||
| 32,9-33,4 | 30,3-30,8 | 11,5 | 1" | ||||
| 35,6-35,9 | 33,4-33,8 | 2 | M36x2 | ||||
| 37,6-37,9 | 36,2-36,6 | 1,5 | M38x1,5 | ||||
| 40,9-41,2 | 38,7-39,1 | 12 | 1,5/8"-12 | ||||
| 41,6-41,9 | 39,4-39,8 | 2 | M42x2 | ||||
| 41,5-41,9 | 39,0-39,5 | 11 | 1,1/4" | ||||
| 41,4-42,0 | 39,2-39,6 | 11,5 | 1,1/4" | ||||
| 44,6-44,9 | 42,4-42,8 | 2 | M45x2 | ||||
| 44,6-44,9 | 43,2-43,6 | 1,5 | M45x1,5 | ||||
| 47,3-47,6 | 45,1-45,5 | 12 | 1,7/8"-12 | ||||
| 47,4-47,8 | 44,8-45,3 | 11 | 1,1/2" | ||||
| 47,3-47,9 | 45,1-45,5 | 11,5 | 1,1/2" | ||||
| 51,6-51,9 | 49,4-49,6 | 2 | M52x2 | ||||
| 51,6-51,9 | 50,2-50,6 | 1,5 | M52x1,5 | ||||
| 59,4-59,8 | 56,5-56,8 | 11 | 2" | ||||
| 59,9-60,2 | 56,4-56,7 | 11,5 | 2" | ||||
| 63,3-63,6 | 61,3-61,8 | 12 | 2,1/2"-12 |

